
FO





|
 |
Furka-Oberalp-Bahn - Streckenplan und Daten
Eröffnungen Fusionen Stilllegungen | Brig - Gletsch (BFD) | * 30.06.1914 |
| Göschenen - Andermatt (SchB) | * 12.07.1917 |
| Andermatt - Disentis (FO) | * 19.06.1926 |
| Gletsch - Andermatt (FO) | * 04.07.1926 |
| Fusion SchB/FO > FO | 01.01.1961 |
| Oberwald - Gletsch - Realp | + 12.10.1981 |
| Oberwald - Basistunnel - Realp | * 25.06.1982 |
| Elektrischer Betrieb | Göschenen - Andermatt | 12.07.1917 |
| Andermatt - Oberalpsee | 21.10.1940 |
| Disentis - Tschamut-Selva | 21.10.1940 |
| Tschamut-Selva - Oberalpsee | 29.05.1941 |
| Andermatt - Realp | 03.10.1941 |
| Brig - Niederwald | 11.10.1941 |
| Niederwald - Oberwald | 14.11.1941 |
| Oberwald - Realp | 01.07.1942 |
| Technische Daten | Betriebsart | Adhäsion und Zahnrad |
| Spurweite | 1000 mm |
| Länge | 99941 m |
| Maximale Steigung Adhäsion | 4,0 % |
| Maximale Steigung Zahnstange | 11,0 % |
| Maximale Steigung Andermatt - Göschenen | 17,9 % |
| Niedrigste Stelle (Brig) | 671 m |
| Höchste Stelle (Oberalppasshöhe) | 2033 m |
| Minimaler Radius | 70 m |
| Zahnradsystem | Abt |
| Stromsystem | 11 kV 16 2/3 Hz |
| Brücken | 87 |
| Tunnel | 17 |
| Kursbuchstrecke | 610, 612, 617 |
Furka-Oberalp-Bahn
Postfach 97
CH-3900 Brig
Tel: +41 (0)27 922 81 11
Fax: +41 (0)27 922 81 01
E-mail: info@fo-bahn.ch/
WWW: http://www.fo-bahn.ch/
|