
| Eröffnungen Fusionen Stillegungen | Bärengraben-Friedhof | * 01.10.1890 |
| Länggasse-Wabern | * 17.05.1894 | |
| Burgernziel-Breitenrain | * 01.07.1901 | |
| Bahnhof-Brückfeld | * 27.06.1908 | |
| Breitenrain-Papiermühlestraße | * 01.07.1910 | |
| Bahnhof-Belpstraße | * 01.10.1912 | |
| Papiermühlestraße-Stadtgrenze | * 25.08.1913 | |
| Belpstraße-Fischermättli | * 18.11.1923 | |
| Burgernziel-Freudenbergplatz | * 01.12.1946 | |
| Burgernziel-Saali | * 1974 | |
| Bahnhof-Bärengraben | + 1940 | |
| Bahnhof-Länggasse | + 1959 | |
| Fiedhof-Bahnhof-Brückfeld | + 1965 | |
| Technische Daten | Spurweite | 1000 mm |
| Länge | 13919 m | |
| Maximale Neigung | 6,0 % | |
| Minimaler Radius | 15 m | |
| Stromsystem | Gleichstrom 600 V |
| Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB) |
| Eigerplatz 3 Postfach CH-3000 Bern 14 |
| Telefon +41 31 321 88 88 |